System podający krąg blachy przy cięciu laserowym
Maszyna służąca do zrobotyzowanego rozładunku przy cięciu laserowym
System rozładunku suwnicy bramowej używany przy cięciu laserowym z kręgu
Ramie gnące używane przy cięciu laserowym z kręgu
System podający krąg blachy przy cięciu laserowym
Maszyna służąca do zrobotyzowanego rozładunku przy cięciu laserowym
System rozładunku suwnicy bramowej używany przy cięciu laserowym z kręgu
Ramie gnące używane przy cięciu laserowym z kręgu
DOSTĘPNE MODELE | SERIA LR | SERIA GP | SERIA MR | SERIA HR |
STÓŁ DO CIĘCIA LASEROWEGO | 1500mm x 2000mm | 1550mm x 2000mm | 1550mm x 2000 mm | 1550mm x 2000mm |
WYDAJNOŚĆ ROZWIJARKI | 5t / Opcjonalne do 10t | 2t / Opcjonalnie do 25t | 15t / Opcjonalnie do 30t | 15t / Opcjonalnie do 30t |
USTAWIENIA SZEROKOŚCI | 400mm – 1550mm | 400mm – 1550mm | 400mm – 1550 mm | 400mm – 1550mm |
GRUBOŚĆ MATERIAŁU | 0.3mm – 1.2mm | 0.4mm – 2mm | 0.5mm – 4mm | 1mm – 6mm |
MOC LASERA | ||||
1kW – 10 kW | 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W | |||
2kW – 10 kW | 2000W, 3000W, 4000W, 5000W, 6000W | |||
CIĘCIE LASEREM | ||||
Model CNC | Fanuc / Siemens | |||
Głowica tnąca | Precitec, Lightcutter / Procutter | |||
Źródło lasera | Laser dyskowy lub Fiber Laser | |||
Bezpieczeństwo lasera | Standardy bezpieczeństwa EU | |||
Wykrywanie blachy | Sensor laserowy / Kamera | |||
Dokładność pomiaru | Zintegrowana szyna prowadząca z enkoderem | |||
Stół do cięcia laserowego | 1550mm x 2000mm (Standard) / Opcje dostosowania stołu są dostępne | |||
Wózek załadunkowy | ||||
Udźwig | 12.000kg (Opcjonalnie Max. do 30.000kg) | |||
Średnia zewnętrzna kręgu | 1300mm (Opcjonalnie; Max. 2200mm) | |||
Decoiler | ||||
Wydajność odwijaka (min. – maks.) | 1000 kg – 30000 kg | |||
Szerokość taśmy Pojemność (min. – maks.) | 20mm – 2000mm | |||
System sterowania prędkością | Regulowana prędkość obrotowa bębna | |||
Ochraniacz kręgu | Wysuwane ramię | |||
Podajnik serwo z prostowarką | ||||
Kontrola | Siemens or Bosh Rextroth | |||
Szerokość ustawienia (min. – maks.) |
20mm – 2000mm |
|||
Zakres grubości (min. – maks.) | 0.3 – 2mm (Optional: Max. 10mm) | |||
Dostosowanie grubości |
Mechanizm śrubowy (opcjonalny; napędzany serwomechanizmem) |
|||
Regulacja szerokości | Mechanizm śrubowy (opcjonalny; napędzany serwomechanizmem) | |||
Recykler zlomu | ||||
Szerokość taśmy Pojemność (maks.) |
2000mm |
|||
System kontroli prędkości | Regulowana prędkość |
Kontakt z nami
Usługi serwisowe